電気・建設業界の主要資格を難易度・年収・受験資格で徹底比較。あなたに最適な資格がわかります。
電気系資格の比較表
| 資格名 | 難易度 | 合格率 | 年収目安 | 受験資格 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | ★★☆☆☆ | 61.5% | 350〜450万円 | 誰でも受験可 | ◎ 入門に最適 |
| 第一種電気工事士 | ★★★☆☆ | 40.0% | 450〜600万円 | 誰でも受験可 | ◎ 年収UP |
| 2級電気工事施工管理技士 | ★★★☆☆ | 58.8% | 400〜550万円 | 実務経験要 | ○ 施工管理職 |
| 1級電気工事施工管理技士 | ★★★★☆ | 40.0% | 550〜750万円 | 実務経験要 | ◎ 現場所長 |
| 電験三種 | ★★★★☆ | 11.9% | 450〜650万円 | 誰でも受験可 | ◎ ビルメン最強 |
| 電験二種 | ★★★★★ | 5.0% | 600〜900万円 | 誰でも受験可 | ○ 大規模施設 |
施工管理系資格の比較表
| 資格名 | 難易度 | 合格率 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 電気工事施工管理技士 | ★★★★☆ | 40% | 500〜700万円 | 電気設備工事の監督 |
| 建築施工管理技士 | ★★★★☆ | 42% | 500〜750万円 | 建築工事の監督 |
| 土木施工管理技士 | ★★★☆☆ | 45% | 450〜650万円 | 土木工事の監督 |
| 管工事施工管理技士 | ★★★☆☆ | 50% | 450〜600万円 | 配管・空調の監督 |
ビルメン系資格の比較表
| 資格名 | 難易度 | 合格率 | 取得の順番 |
|---|---|---|---|
| 第二種電気工事士 | ★★☆☆☆ | 61.5% | ①最初に取得 |
| 2級ボイラー技士 | ★★☆☆☆ | 55% | ②次に取得 |
| 第三種冷凍機械責任者 | ★★★☆☆ | 35% | ③3番目 |
| 危険物取扱者乙種4類 | ★★☆☆☆ | 35% | ④最後 |
| ↓ 三種の神器 ↓ | |||
| 電験三種 | ★★★★☆ | 11.9% | 年収UP最強 |
| ビル管理士 | ★★★☆☆ | 20% | 設備管理の要 |
| エネルギー管理士 | ★★★★☆ | 30% | 省エネのプロ |
資格取得の推奨ルート
未経験から電気工事士ルート:
第二種電気工事士 → 第一種電気工事士 → 2級電気工事施工管理技士 → 1級電気工事施工管理技士
ビルメンルート:
4点セット(電工二種→ボイラー→冷凍三種→危険物乙4)→ 三種の神器(電験三種→ビル管→エネ管)